Youtube
Publicado el 5 de mayo por David ‐ 3 min. de lectura
Porque a veces uno no sabe en dónde buscar. Esta lista no es necesariamente académica, para ello véase la sección dentro de cada curso."
Universitario
Descripción | Autor | Enlace | Idioma |
---|---|---|---|
Cursos del MIT desde cursos introductorios hasta avanzados | MIT | Enlace | Ingles |
Física (desde Física General hasta relatividad y mecánica cuántica), Astronomía, química, matemática (desde álgebra hasta Cálculo III) e ingeniería. | Michael Van Biezen | Enlace | Ingles |
YALE | Enlace | Ingles | |
Medio pesadito, pero tiene temas avanzados o específicos. | Nptel | Enlace | Ingles |
Matemática
Descripción | Autor | Enlace | Idioma |
---|---|---|---|
Cálculo I, II y quizá III. | Blackpenredpen | Enlace | Ingles |
Precálculo (álgebra, trigonometría), Cálculo I, II, III, ecuaciones diferenciales, estadística. | Professor Leonard | Enlace | Ingles |
Aleph 0 | Enlace | Ingles | |
3blue1brown | Enlace | Ingles | |
Cálculo I, II, III. | Dr Peyam | Enlace | Ingles |
Álgebra, Álgebra Lineal, Precálculo, Cálculo I, II, III, Topología. | Linda Green | Enlace | Ingles |
Análisis real, álgebra abstracta, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, cálculo multivariable, uso de Mathematica. | Bill Kinney | Enlace | Ingles |
Teoría de grupos, transformada de Laplace, aritmética modula, relatividad especial, ecuaciones diferenciales, cálculo y álgebra lineal. | Mu Prime Math | Enlace | Ingles |
1a con Berni | Enlace | Español | |
Aritmética, Álgebra elemental, geometría analítica, Cálculo I. | El traductor de ingeniería | Enlace | Español |
Matemática Básica, Álgebra Lineal, Ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias, análisis vectorial, teoría de grupos, espacios topológicos, cálculo tensorial. | DalpMaths | Enlace | Español |
Números imaginarios. | Welch Labs | Enlace | Español |
Problemas resueltos de álgebra y ecuaciones diferenciales. Tómalo a modo de introducción. | CalcuCM | Enlace | Español |
Álgebra I (vectorial, polinomios, complejos), Análisis Matemático (series ,cálculo integral, métodos de integración, polinomio de Taylor, derivada, límites y continuidad, funciones, sucesiones, números reales e intervalos). | Mate & CBC | Enlace | Español |
Álgebra Lineal, Cálculo tensorial, análisis real, fourier, variable compleja, cálculo vectorial y multivariado, ecuaciones diferenciales. | Math Rocks | Enlace | Español |
Física
Descripción | Autor | Enlace | Idioma |
---|---|---|---|
Mecánica Clásica | Physics with Elliot | Enlace | Ingles |
Física General,Termodinámica, física moderna I y II, ciencia de materiales. | Tonya Coffey | Enlace | Ingles |
Adam Beatty | Enlace | Ingles | |
Classical Mechanics Videos | Enlace | Ingles | |
Electrodinámica, Termodinámica, Python. | Real Physics | Enlace | Ingles |
Relatividad General, Tensores, Cosmología. | Eigenchris | Enlace | Ingles |
Sabine Hossenfelder | Enlace | Ingles | |
Domain of Science | Enlace | Ingles | |
Videos acerca de tópicos de física de manera divulgativa. | Veritasium | Enlace | Ingles |
Física Exactas UBA | Enlace | Español | |
Física General, Electricidad y Magnetismo. | Cesar Antonio Izquierdo Merlo | Enlace | Español |
Álgebra Lineal, Óptica, Mecánica Clásica I, Mecánica Cuántica, Física Matemática II y III, Física de Altas Energías, Métodos matemáticos para físicos II. | Rentov | Enlace | Español |
Mecánica teórica, teoría cuántica de campos, relatividad general, mecánica cuántica. | Javier García | Enlace | Español |
Métodos matemáticos, Relatividad general, física de partículas y relatividad general. | Alex Flournoy | Enlace | Español |
Electromagnetismo, Relatividad especial, introducción al cálculo, a la mecánica clásica, cuántica. | MathArg | Enlace | Español |
Astrofísica, Filosofía Científica, Relatividad General, Agujeros negros. | Gustavo Esteban Romero | Enlace | Español |
Instituto de Ciencias Físicas, UNAM | Enlace | Español | |
Instituto de Física Teórica IFT | Enlace | Español | |
QuantumFracture | Enlace | Español | |
astrovlog | Enlace | Español |
Historia
Inglés
- Kathy Loves Physics & History: eventos históricos alrededor de la física.
- moderndaymath: historia de matemáticos.
- OverSimplified: historia general.
- UsefulCharts: historia general.
- SmartHistory: historia universal.
Español
- Pero esa es otra historia: Historia universal
Modelado 3D
Inglés
Neurociencia
Español
Biología
Español
Programación
Inglés
- freeCodeCamp.org: múltiples lenguajes, especialmente enfocado en desarrollo web.
- NetworkChuck: hacking ético.
- LiveOverflow: Exploits.
Español
- Python Club for Physicists: Python enfocado a física.
- Pelado Nerd
Filosofía
Español
Entrevistas
Inglés
- Web of Stories: científicos.
- Lex Fridman: matemáticas, inteligencia artificial.
- Machine Learning Street Talk: Machine learning.
Entretenimiento
Inglés
- LEMMiNO: Documentales bien hechos.
- Internet Historian
- Captain Disillusion: VFX y escepticismo.
- VFX
- Dogen: Lenguaje japonés.
- Mattias Pilhede: animaciones cortas.
- Joma Tech: Alrededor de programación.
Tecnología
Inglés
- Y Combinator: startups
- TechAltar: Desde una perspectiva económica.
- Wendover Productions: Desde una perspectiva económica.